사업개요
- AI 기반 기술, 최신 규제 이슈 및 유관 법령을 반영한 신규 과정을 지속적으로 발굴·운영하여, 급변하는 의료기기 산업 환경과 제도 변화에 선제적으로 대응할 수 있도록 함
- 국제 규격 및 전문 자격과 연계한 국제심사원 등급 향상 과정 등 실질적인 경력·역량 제고가 가능한 교육을 통해 산업 전문 인력의 경쟁력 강화를 도모함
| No | 과정명 | 강사명 | 차수 | 교육일정 | 접수시작일 | 교육 시간 | 훈련인원 (회차당) |
대상 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 디지털의료제품 임상시험 및 임상적 성능시험의 이해 | 전O정 | 1차 | 10.28(수) | 09.28(월) | 1일(7H) | 30명 | 디지털의료제품 임상시험 및 임상적 성능시험에 관심 있는 자(의료기기 회사, 제약회사, 학생 및 투자자) |
| 2 |
소프트웨어 의료기기 전 과정 이해하기 :
아이디에이션부터 임상 현장 도입까지 |
박O현 | 1차 | 04.16(목) | 03.16(월) | 1일(7H) | 30명 | 소프트웨어 의료기기 관련 업무 종사자. 특히 소프트웨어 의료기기 회사 경영자, 제품 담당자 (product manager), 규제 담당자 |
| 2차 | 10.01(목) | 08.31(월) | ||||||
| 3 | (신규) 디지털 의료기기 인허가 가이드 A to Z | 서O원 | 1차 | 08.11(화) | 07.13(월) | 1일(7H) | 30명 | 제조 또는 수입업체 신입 재직자, RA업무 경력 3년 이하 |
| 4 | (신규) 소프트웨어 의료기기 전주기 규제 핵심문서 완독 클래스 | 박O현 | 1차 | 07.02(목)~07.03(금) | 06.01(월) | 2일(14H) | 30명 | 규제 담당자, 개발자, PM, 학계 인원 등 특히 소프트웨어 의료기기 분야에 입문하는 규제 담당자 |
| 5 | (신규) AI 디지털의료기기의 의료기기 시장집입(보험) 전략 | 양O미 | 1차 | 04.02(목) | 03.02(월) | 1일(7H) | 30명 | 의료기기업체 종사자 및 의료기기 개발에 관심이 있는 자 |
| 6 | (신규) AI 기반 디지털의료제품법 규제 관련 법적 쟁점 및 유관 법령(이슈) 연계 해설 | 이O원 | 1차 | 09.03(목) | 08.03(월) | 1일(7H) | 30명 | 제조 또는 수입, 신입 재직자 등 의료기기 업계 실무자 |
| 7 | (신규) AI를 활용한 강력한 영업제안서 만들기 | 이O희 | 1차 | 05.22(금) | 04.20(월) | 1일(7H) | 30명 | 의료기기 영업, 마케팅 PM 등 |
| 2차 | 11.30(월) | 11.02(월) | ||||||
| 8 | (신규) ISO13485 국제심사원 등급상향 과정(심사원보→심사원) | 신O호 | 1차 | 06.18(목)~06.19(금) | 05.18(월) | 2일(14H) | 10명 | ISO13485 국제심사원(보) 자격 보유자 |
| 디지털의료제품 임상시험 및 임상적 성능시험의 이해 |
|
|---|---|
|
소프트웨어 의료기기 전 과정 이해하기 :
아이디에이션부터 임상 현장 도입까지 |
|
| (신규) 디지털 의료기기 인허가 가이드 A to Z |
|
| (신규) 소프트웨어 의료기기 전주기 규제 핵심문서 완독 클래스 |
|
| (신규) AI 디지털의료기기의 의료기기 시장집입(보험) 전략 |
|
| (신규) AI 기반 디지털의료제품법 규제 관련 법적 쟁점 및 유관 법령(이슈) 연계 해설 |
|
| (신규) AI를 활용한 강력한 영업제안서 만들기 |
|
| (신규) ISO13485 국제심사원 등급상향 과정(심사원보→심사원) |
|